設備案内
| 使用部門 | 機械名 | 台数 | 最大加工範囲 (mm) |
備考 |
| 試作部門 | NC 旋盤 | 8台 | φ370×1,000 | |
| 特殊NC旋盤 | 8台 | φ710×1,500 | インテリジェント 複合機 |
|
| 自動旋盤 | 2台 | φ26×4,400 | ||
| 汎用旋盤 | 2台 | φ370×12,000 | ||
| 立形 M/C | 9台 | 1,300×560×560 | インデェックス | |
| 5軸 M/C | 3台 | φ730×500 | B・C 軸0.001°15,000rpm | |
| 横形 M/C | 3台 | 1,000×800×810 | U軸 10,000rpm | |
| 汎用フライス | 2台 | 1,500×400×560 | ||
| ワイヤ-カット | 4台 | 500×350×300 | 線径0.25 | |
| NC細穴放電機 | 1台 | 300×400×300 | φ0.3 ~ 3.0 | |
| カム研削盤 | 1台 | φ300×650 | 異形状研磨 | |
| 複合研削盤 | 1台 | φ300×650 | インター・アンギュラ | |
| 平面研削盤 | 1台 | 600×300 | ||
| NC円筒研削盤 | 3台 | φ300×1,500 | ||
| 転造機 | 3台 | φ50×1,000 | 6 ・ 10 ・ 15 t | |
| ブローチ盤 | 1台 | 20 t | ||
| ホブ盤 | 1台 | φ200 | 最大モジュール6.0 | |
| 歯車バリ取り機 | 1台 | φ30~200 | モジュール1.5~5.0 | |
| 計 | 54台 |


